Települési kompenzációs listák
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/Kereszténydemokrata Néppárt
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Lehet Más a Politika
Magyar Demokrata Fórum
Magyar Szocialista Párt
1 | Dr. Tarnai Richárd |
2 | Tóthné Szabó Éva |
3 | Mihály András |
4 | Ékes Gábor Róbert |
5 | Marsalné Kovács Judit Éva |
6 | Szathury Kolos |
7 | Lazányi Ferenc |
8 | Dr. Lélfai Koppány Tibor |
9 | Dódity Gabriella Etelka |
10 | Dr. Eszényi József István |
11 | Molnár András |
12 | Fekete Márk |
13 | Vidra Zoltán János |
14 | Dr. Fried Miklós Sándor |
15 | Lublóváry Ákos Gyula |
Jobbik Magyarországért Mozgalom
1 | Lázár Tamás |
2 | Szürszabó György |
3 | Dr. Wáczek Frigyes Felicián |
4 | Fehér Tibor Árpád |
5 | Dobó József |
6 | Mészárosné Sütő Katalin |
7 | Ferencsák András Kristóf |
8 | Ozvald László |
9 | Hanzélyi Mihály |
10 | Csalárné Antal Ildikó |
11 | Vass András |
12 | Selmeczi Zsolt |
Lehet Más a Politika
1 | Gerháth Csaba |
2 | Flaskár Melinda |
3 | Csizmazia Raffael |
4 | Herpainé Márkus Ágnes |
5 | Keleti Tamás |
6 | Galambos Krisztina |
7 | Waldberg Alexander Mathias |
8 | Sági Mária Zenina |
9 | Gebri György Géza |
10 | Káplár Árpád |
Magyar Demokrata Fórum
1 | Nagy Tamás |
2 | Bognárné Fejes Barbara |
3 | Gerhardt Ferenc |
4 | Fehér István János |
5 | Székely István |
6 | Berecz János Gyula |
7 | Veszprémi Gyula |
8 | Hipky Lászlóné |
9 | Somogyi Adolf |
10 | Dr. Fodor András Attila |
Magyar Szocialista Párt
1 | Gajda Péter |
2 | Vinczek György István |
3 | Fekete László Csaba |
4 | Kránitz Ferenc Krisztián |
5 | Szujkó Szilvia Magdolna |
6 | Dr. Balogh Pál |
7 | Bogó József Mihályné |
8 | Lackner Csaba |
9 | Tóth Tibor Károly |
10 | Cserny Sándor Lajos |
11 | Huszár Erzsébet |
12 | Lőrinczi György |
13 | Somogyi László Józsefné |
14 | Patek Gábor |
15 | Somogyi Lászlóné |
| | | | | |